John Deere 544K
| Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|
| Reg |
$650
|
$2,400
|
$8,800
|
| Corp |
$635
|
$2,240
|
$8,400
|
+ Delivery Rate & Operator Rate
We honor the lowest rate on all long term rentals.
| Operating Weight | 13,217 kg (29,138 lb.) |
| Horse Power | 163 hp (121 kW) @ 1,800 rpm |
| Dump Clearance | 9’ 1” (2.76 m) |
| Bucket Capacity (Heaped) | 2.3 m3 (3.0yd3) |
| Forward Speed | 40.0 km/h (24.9 mph) |
| Reverse Speed | 29.1 km/h (18.1 mph) |
